Redes Sociais
Contactos
- Avenida Emília Daússe, N.º 591, R/C
- +258 21 300571
- info@proazul.gov.mz
Nos termos do número 2 do artigo 65 conjugado com o número 2 do artigo 66, ambos do Regulamento de Contratação de Empreitadas e Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.° 79/2022, de 30 de Dezembro, comunicamos os resultados dos concursos abaixo:
Referência | Objecto | Concorrente | Valor |
Concurso Público MZ-PROAZUL-271772-CS-CQS | Fiscalização das Obras de Conclusão da Construção de um Mercado de Peixe de Primeira Venda e Casa de Extensionista Incluindo Furos de Água no Distrito de Dondo na Localidade de Chinamacondo em Sofala. | GWIC Angola, Lda | 2.886.463, 50 MZN |
Concurso Público MZ-PROAZUL-232611-QCBS | Fiscalização das Obras da Construção de Mercado de Peixe de Primeira Venda e Construção de uma Sede dos CCPs em Nhacapirire, Distrito de Cahora Bassa em Tete. | Dora Consultores, Lda | 3.139.060,69 MZN |
Concurso Público MZ-PROAZUL-232403-CS-QCBS | Revisão da Politica Pesqueira e da Estratégia da sua Implimentanção. | MEP (Mac Allister Elliot and Partners) Ltd e MEP Moçambique Lda | 28.805.120,00 MZN |
Concurso Público MZ-PROAZUL-232623-CS-QCBS-2 | Dimensionamento de Sistemas de Frio e Elaboração do Modelo de sua Operacionalização. | Milestone, CePTMar e Soclima | 5.525.299,00 MZN |
Concurso por Cotações MZ-PROAZUL-GO-RFQ | Prestação de Serviços Logísticos | Top Tours Viagens, Serviços e Turismo | 4.975.000,00 MZN |
Concurso por Cotações 32/ProAzul/DA/2023 | Fornecimento, Montagem e Manutenção dos Ar-condicionado Split | Elecool Eletricidade & Refrigeração, Lda | 450.080,00 MZN |
Maputo, aos 07 de Novembro de 2023
A Autoridade Competente